№ п/п | Наименование районов городов | Всего страхо- вателей | в т.ч. работо-дателей | из них | Страхователи, осуществляющие уплату страховых взносов в фиксированном размере | |
юридических лиц | физических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Агрызский | 820 | 378 | 317 | 61 | 442 |
2 | Аксубаевский | 786 | 330 | 258 | 72 | 456 |
3 | Актанышский | 945 | 473 | 413 | 60 | 472 |
4 | Алексеевский | 790 | 358 | 294 | 64 | 432 |
5 | Алькеевский | 632 | 274 | 249 | 25 | 358 |
6 | Апастовский | 852 | 421 | 360 | 61 | 431 |
7 | Арский | 1742 | 758 | 632 | 126 | 984 |
8 | Атнинский | 363 | 181 | 169 | 12 | 182 |
9 | Балтасинский | 1148 | 542 | 461 | 81 | 606 |
10 | Буинский | 1768 | 714 | 570 | 144 | 1054 |
11 | Верхнеуслонский | 1176 | 784 | 753 | 31 | 392 |
12 | Высокогорский | 2822 | 1408 | 1309 | 99 | 1414 |
13 | Дрожжановский | 652 | 339 | 278 | 61 | 313 |
14 | Камско-Устьинский | 634 | 332 | 301 | 31 | 302 |
15 | Кукморский | 1784 | 814 | 649 | 165 | 970 |
16 | Кайбицкий | 415 | 213 | 190 | 23 | 202 |
17 | Лаишевский | 2577 | 1244 | 1168 | 76 | 1333 |
18 | Мамадышский | 1274 | 611 | 494 | 117 | 663 |
19 | Менделеевский | 1098 | 504 | 429 | 75 | 594 |
20 | Мензелинский | 1031 | 479 | 389 | 90 | 552 |
21 | Муслюмовский | 715 | 339 | 268 | 71 | 376 |
22 | Новошешминский | 549 | 257 | 198 | 59 | 292 |
23 | Пестречинский | 2004 | 794 | 740 | 54 | 1210 |
24 | Рыбно-Cлободский | 948 | 465 | 390 | 75 | 483 |
25 | Сабинский | 1455 | 765 | 663 | 102 | 690 |
26 | Спасский | 595 | 312 | 240 | 72 | 283 |
27 | Сармановский | 997 | 368 | 299 | 69 | 629 |
28 | Тетюшский | 701 | 357 | 302 | 55 | 344 |
29 | Тюлячинский | 596 | 357 | 329 | 28 | 239 |
30 | Тукаевский | 3163 | 1633 | 1438 | 195 | 1530 |
31 | Черемшанский | 638 | 317 | 264 | 53 | 321 |
32 | Ютазинский | 626 | 307 | 251 | 56 | 319 |
33 | г. Азнакаево | 1955 | 849 | 691 | 158 | 1106 |
34 | г. Альметьевск | 7885 | 3818 | 3341 | 477 | 4067 |
35 | г. Бавлы | 1056 | 487 | 398 | 89 | 569 |
36 | г. Бугульма | 3544 | 1519 | 1202 | 317 | 2025 |
37 | г. Елабуга | 3925 | 2100 | 1847 | 253 | 1825 |
38 | г. Заинск | 1818 | 712 | 592 | 120 | 1106 |
39 | г. Зеленодольск | 6233 | 2810 | 2474 | 336 | 3423 |
40 | г. Лениногорск | 2556 | 1134 | 936 | 198 | 1422 |
41 | г. Набережные Челны | 31586 | 16975 | 15152 | 1823 | 14611 |
42 | г. Нижнекамск | 8445 | 3611 | 2953 | 658 | 4834 |
43 | г. Нурлат | 1724 | 764 | 626 | 138 | 960 |
44 | г. Чистополь | 3046 | 1330 | 1088 | 242 | 1716 |
45 | Авиастроительный | 6264 | 3460 | 3289 | 171 | 2804 |
46 | Вахитовский | 19878 | 16375 | 16043 | 332 | 3503 |
47 | Кировский | 7742 | 4589 | 4417 | 172 | 3153 |
48 | Московский | 10066 | 7127 | 6889 | 238 | 2939 |
49 | Ново-Савиновский | 14468 | 7775 | 7295 | 480 | 6693 |
50 | Приволжский | 15999 | 8370 | 7922 | 448 | 7629 |
51 | Советский | 25203 | 14760 | 14229 | 531 | 10443 |
И т о г о | 209689 | 115993 | 106449 | 9544 | 93696 |
тел.: 8-800-600-0-357
Антикоррупциятел.: (843) 279-26-23
Факстел.: 8 (843) 279-26-30
Email: tatarstan@013.pfr.ru
Адрес420111, г. Казань, ул. Пушкина 8
30. Могу я построить дом с использованием средств МСК?
22. Куда можно направить средства сертификата МСК?
15. Как выбрать вариант пенсионного обеспечения: с накопительной пенсией или без?
20. Куда обратиться для оформления сертификата МСК?
В ходе проведения информационной акции «К электронным услугам ВМЕСТЕ» в клиентской службе УПФР Вахитовского района г. Казани состоялась презентация Зоны цифрового обслуживания. Надпись, выполненная в общей стилистике оформления клиентский службы, не вызывает никаких сомнений у посетителей ПФР в том, что здесь им будут предоставлены государственные услуги в электронном виде. В мероприятии приняли участие и волонтеры движения #Добрый Татарстан – студенты колледжа ТИСБИ.
читать полностью
По приглашению руководства Зеленодольского
медицинского училища заместителем начальника Управления Пенсионного фонда по
г.Зеленодольску, Зеленодольскому и Верхнеуслонскому районам Маратом Хафизовым проведена
лекция по повышению пенсионной и
социальной грамотности среди учащихся медучилища.
читать полностью
В рамках проведения информационно-разъяснительной работы среди населения
и повышения пенсионной грамотности работников предприятий и учреждений 30
сентября состоялась встреча с сотрудниками МБДОУ Балтасинский детский сад № 4.
читать полностью